第六章 附录
数据结构
通用数据类型
在本文件中,常见的数据类型包括:整数 (integer):表示整数值;字符串 (string):表示文本数据;数值 (number):表示包含小数的数值数据;布尔值 (boolean):表示true或false;空值 (null):表示无数据。日期时间使用ISO 8601第5.4章格式的字符串表示。这些数据类型用于定义JSON结构中的值类型和数据格式。
数据类型 | 基本类型 | 描述 |
---|---|---|
CAS编号 | 字符串 | CAS编号,需要包含前导零 |
自由文本 | 字符串 | 不限长度的自由文本 |
多语言自由文本 | 自由文本 | 支持多语言的不限长度自由文本 |
地理信息 | 字符串 | 以纬度和经度表示的全球地理参考示例:“+42.42;-180”, “0;0”, “13.22;-3” |
全局参考类型 | 代表对另一个数据集或文件的引用,必须指定“被引用对象的通用唯一标识符和版本”或“统一资源标识符”或两者都指定 | |
类型 | 全局参考类型值 | (必填)- 表示引用数据集/文件的类型。通用枚举值中定义的“全局参考类型值”枚举值之一 |
引用对象标识符 | 通用唯一标识符 | 被引用对象的通用唯一标识符(UUID) |
版本号 | 版本号 | 被引用对象的版本号 |
统一资源标识符 | 任意的统一资源标识符 | 被引用对象的统一资源标识符(URI) |
子引用 | 字符串 | 仅对"来源数据集"类型的引用有效。允许引用“来源数据集”标记的来源文件中的章节、页面等 |
简短描述 | 多语言短文本 | 被引用对象的简短和清晰的描述。在无法解析引用的情况下,可用作对被引内容的提示 |
其他 | ||
1位整数(Int1) | 整数 | 1 位整数 |
5位整数(Int5) | 整数 | 5 位整数 |
6位整数(Int6) | 整数 | 6 位整数 |
等级类型 | 1位整数 | 1位整数,必须等于或大于0 |
数学规则(MatR) | 字符串 | 数学规则 |
数学变量或参数(MatV) | 字符串 | 数学变量或参数 |
允许为空的字符串 | 字符串 | 长度不超过500字符的字符串,可以为空 |
百分数 | 数值 | 百分比数值 |
实数 | 数值 | 38位有效数字 |
短文本 | 字符串 | 长度不超过 1000 个字符的短文本 |
多语言短文本 | 短文本 | 多语言短文本,最大长度为 1000 个字符 |
架构版本 | 字符串 | 版本号 |
字符串 | 字符串 | 长度不超过 500 个字符的字符串。最小长度必须为 1 |
多语言字符串 | 字符串 | 多语言字符串,最长 500 个字符 |
通用唯一标识符 | 字符串 | 通用唯一标识符,16 字节十六进制数 |
版本号 | 字符串 | 版本号 |
年份 | 整数 | 4 位数年份 |
布尔值 | 布尔值 | True,False,1,或 0 |
日期时间 | 字符串(日期时间格式) | 符合ISO 8601第5.4章的日期和时间格式 |
通用枚举值
表名称 | 值 | 定义 |
---|---|---|
保护区域值 | 自然资源 | |
自然环境 | ||
人类健康 | ||
人造环境 | ||
其他 | ||
完整性可用值 | 完全可用 | 对于所有引用的生命周期影响评价(LCIA)方法,如果这个流以相关的方式对相应的中点问题领域有贡献,则提供影响因子。特定流的影响因子必须涵盖特定LCIA方法所处理的所有效应链和影响。 |
部分可用 | 在一个或多个引用的LCIA方法中,没有为这个流提供影响因子,而该流对该中点方面的相关贡献得到了最先进的科学认可。或者,对于该特定流而言,一种或多种 LCIA 方法所涉及的所有效应链和影响并未涵盖在该流中。 | |
不可用 | 虽然根据最新科学知识,该流对所命名的中点问题领域有一定程度的贡献,但在一个或多个引用的LCIA方法中没有为该流提供任何影响因子。 | |
与主题无关 | 流与特定中点问题领域无关。例如,它是一个基本流,如“二氧化碳排放到空气中”,不对“人类毒性”有贡献,或者它是一个产品流。 | |
无说明 | 不清楚,未说明。 | |
完整性类型值 | 气候变化 | 气候变化/全球变暖 |
臭氧消耗 | 平流层臭氧层消耗 | |
光化学臭氧生成 | 光化学氧化剂生成/夏季烟雾/对流层臭氧形成 | |
富营养化 | 陆地和水体富营养化 | |
酸化 | 土地和水体酸化 | |
人类毒性 | 人类毒性(电离辐射和呼吸道无机物除外) | |
淡水生态毒性 | 淡水生态毒性(电离辐射除外) | |
海水生态毒性 | 海水生态毒性(不包括电离辐射) | |
陆地生态毒性 | 陆地生态毒性(不包括电离辐射) | |
电离辐射 | 放射性/电离辐射 | |
土地利用 | 土地利用(占用和转变) | |
不可再生物质资源消耗 | 不可再生物质资源消耗 | |
可再生材料资源消耗 | 可再生物质资源消耗 | |
不可再生初级能源消耗 | 不可再生初级能源消耗 | |
可再生初级能源消耗 | 可再生初级能源消耗 | |
颗粒物/呼吸道无机物 | 颗粒物/呼吸道无机物 | |
物种减少 | 通过消费特定动植物物种导致的基因资源减少 | |
噪音 | 噪音 | |
完整性值 | 所有相关流均已量化 | 记录所有相关流的量。[注:这里不考虑数据的质量或代表性。] |
相关流缺失 | 一个或多个相关流没有记录,也没有量化。[注:这些流应在 ""输入 ""和 ""输出 ""中找到,其平均值为 ""0"",并在 ""数据导出类型/状态 ""字段中标记为 ""缺失重要""。] | |
主题不相关 | 过程与环境影响无关。例如,它是一个虚拟过程或通用混合过程,或者没有造成特定的环境问题。 | |
无说明 | 不清楚,未说明。 | |
合规性值 | 完全合规 | 符合相应 ""合规系统 ""中定义的此合规领域的所有要求。 |
不合规 | 不符合相应 ""合规系统 ""中定义的该合规领域的所有要求。 | |
未定义 | 指定的 ""合规系统 ""未对该合规领域的合规要求做出规定。 | |
数据推导类型状态值 | 测量 | 所有数据都是为了生命周期评估(LCA)的目的而测量的,或者符合相关要求(例如,与单元过程及其基准流/产品在定量和定性上相关)。这包括基于测量的工厂数据(而不是纯理论计算)计算的模型数据,例如在参数化单元过程中使用。 |
计算 | 使用化学计量或其他理论关系来计算此流的量值。[注意:包括定量相关专家判断的计算属于“专家判断”类型。] | |
估计 | 专家判断用于得出该流的量值。这包括未经修改或修正地使用类似工艺/技术、时间或地点的数据,以及公式/参数包含专家判断定量的计算值。 | |
未知推导 | 数据推导类型信息不全,或至少与量化相关的部分信息不全。 | |
重要缺失 | 表示缺少对环境直接(基本流)或间接(产品或废物流)重要的 ""输入 ""或 ""输出""的数量信息。在""平均值""字段输入""0""。 | |
不重要缺失 | 表示缺少与环境直接相关(基本流)或间接相关(产品或废物流)的输入或输出的数量信息。在""平均值""字段输入""0""。 | |
数据质量指标值 | 技术代表性 | 数据集在多大程度上反映了有关技术的实际情况的关注/使用程度,包括所包含的背景数据集(如果有)。 |
时间代表性 | 数据集反映有关数据时间/有效期的实际情况的程度,包括所包含的背景数据集(如果有)。 | |
地理代表性 | 数据集在多大程度上反映了有关国家或地点等地理方面的实际情况的程度,包括所包含的背景数据集(如果有)。 | |
完整性 | 纳入清单的定量的(基础)流的占比。请注意,系统建模中中间产品流和废物流的完整性也会影响清单的整体完整性。 | |
精确度 | 每个数据值的变异性量化(例如,低方差=高精确度)。 | |
方法的适当性和一致性 | 应用的LCI原则和方法选择(如分配、替代等)符合数据集的目标和范围,特别是其预期应用场景和决策支持背景(如监测、特定产品决策支持、长期战略决策支持)。如果有的话,这些方法也应一致地应用于所有数据,包括所包含的过程。 | |
总体质量 | 数据集的总体代表性、完整性、精确性以及方法的适当性和一致性在多大程度上反映了数据集所代表的现实。 | |
数据来源类型值 | 原始数据 | 数据完全来自于初级数据源,即从过程的所有者或操作员处收集(无论数据是如何得出的)。 |
> 90%原始数据 | 数据在进入单元过程之前或计算LCI结果时,从混合的初级和次级数据来源中取平均值。超过90%的平均数据来自初级数据源。 | |
初级/次级数据混合 | 数据在进入单元过程之前或计算LCI结果时,从混合的初级和次级数据来源中取平均值,其中次级数据超过10%。 | |
次级数据 | 数据完全来自次级数据源,即来自任何类型的出版物,而这些出版物并非由过程的所有者或操作员共同撰写(无论数据是如何得出的)。 | |
流的交换方向值 | 输入 | 过程的输入流,如来自自然界的资源或能源载体,或来自技术圈层的商品和服务。(如果流的“产生量”为负值,则等同于属于过程的输出流)。 |
输出 | 过程的输出流,如向自然界的排放,或从技术圈层进入另一流程的产品和废物。(如果流的“产生量”为负值,则等同于属于该过程的输入流)。 | |
交换功能类型值 | 一般提醒流 | 所包含过程的(选定)产品和废物流的提醒流。纯信息流,用于补充报告在数据集清单中已充分考虑的内容。例如,用于记录产品系统生命周期内产生的危险废物总量。 |
分配提醒流 | 在计算LCI结果时,对已分配的副产品进行提醒的流。纯信息流,用于额外报告在数据集清单中已充分考虑的内容。 | |
系统扩展提醒流 | 在计算LCI结果时,通过系统扩展/替代等方式,在后续建模中被排除的副产品的提醒流。 | |
流数据推导类型状态值 | 测量 | 流数据通过测量获得;包括出版物中的测量数据。 |
计算 | 使用化学计量、焓或其他理论方法从另一特性系统地计算出该特性的值。 | |
估算 | 专家判断,包括直接使用或修改后使用类似流或其他地点和时间的数据(如产品流的市场价格)。 | |
未知推导 | 数据推导类型信息完全不可用,或至少量化相关部分的信息不可用。 | |
流类型值 | 基本流 | 自然界(生态圈)与技术圈之间的交换,如排放、资源。 |
产品流 | 技术圈内的商品或服务交换,具有积极的经济/市场价值。 | |
废物流 | 技术圈内的物质交换,经济/市场价值等于或低于 ""0""。 | |
其他流 | 其他类型的交换,如虚拟或建模提醒流。 | |
全局参考类型值 | 来源数据集 | |
过程数据集 | ||
流数据集 | ||
流属性数据集 | ||
单位组数据集 | ||
联系人数据集 | ||
生命周期环境影响评价方法数据集 | ||
其他外部文件 | ||
生命周期环境影响评价类别值 | 气候变化 | |
臭氧消耗 | ||
陆地富营养化 | ||
水体富营养化 | ||
酸化 | ||
光化学臭氧生成 | ||
土地利用 | ||
非生物资源枯竭 | ||
生物资源枯竭 | ||
电离辐射 | ||
人类健康-致癌 | ||
人类健康-非致癌 | ||
颗粒物 | ||
水体生态毒性 | ||
陆地生态毒性 | ||
其他 | ||
LCIA 方法原理 | 目标距离 | |
临界表面时间 | ||
有效体积 | ||
AoP-Damage 模型 | ||
承载能力 | ||
资源耗散 | ||
其他 | ||
LCI方法值 | 分配 - 市场价值 | 根据市场价值将多功能过程的输入和输出流划分为所研究产品系统的功能(即货物或服务)。 |
分配 - 总热值 | 以总热值为基础,将多功能流程的输入和输出流划分为所研究产品系统的产品。 | |
分配 - 净热值 | 以净(较低)热值为基础,对所研究产品系统中多功能过程的输入和输出流进行划分。 | |
分配 - 能耗 | 根据多功能工艺对所研究产品系统产品的输入和输出流进行的能效分配。 | |
分配 - 元素含量 | 根据化学元素含量,将多功能过程的输入和输出流分配到所研究的产品系统中。选择一种特定化学元素进行分配。其他信息见“与LCI方法的偏差/解释”。 | |
分配 - 质量 | 将多功能过程的输入和输出流按质量分配到所研究的产品系统中。 | |
分配 - 体积 | 对所研究产品系统的多功能过程的输入和输出流进行基于体积的划分。 | |
分配--承受能力 | 根据产品在市场竞争条件下承受环境负担的假定能力,将多功能过程的输入和输出流划分为所研究产品系统的功能(即商品或服务)。其他信息见“与LCI 方法的偏差/解释”。[注:此处所有共同功能的负担总和应为总负担的100%。] | |
分配 - 边际因果关系 | 根据共同功能相对数量的微小变化对各个单独输入或输出流的边际因果关系,将多功能过程的所有单独输入或输出流划分为所研究产品系统的功能。其他信息/细节见“与LCI 方法的偏离/解释”。例如(虚拟示例): 混合废物焚烧过程中的二恶英排放根据不同废物的碳和氯含量按比例分配,根据焚烧混合废物的碳和氯成分的边际/微小变化导致的二恶英排放的边际变化进行分配。 | |
分配 - 物理因果关系 | 根据共同功能对相应各个输入或输出流的物理因果关系,将多功能过程的所有单独输入或输出流划分为所研究产品系统的功能。其他信息/细节见“与LCI 方法的偏离/解释”。例如(虚拟示例):所有能源载体输入100%分配给唯一含能的副产品,而不含能的第二种含铬副产品获得100%的铬排放和铬资源基本流。 | |
分配 - 主要功能的100% | 多功能过程中,一个用户定义的、合理的主要功能将分配100%的所有其他输入和输出流。因此,其他辅助功能不会产生任何负担。 | |
分配 - 其他明确分配 | 多功能过程的单个输入或输出流根据其他标准(而不是其他“分配-...... ”标准下列出的标准)分配给共同功能。更多信息见“与LCI方法的偏差/解释”。 | |
分配 - 平等分配 | 多功能过程的所有功能在其他输入或输出流中的份额相同。无论产品或离析物的质量或其他属性如何,只考虑功能的数量(例如,服务输出1承担50%的负担,服务输出2承担50%的负担)。 | |
替代 - BAT | 多功能过程中不属于所研究产品系统的功能用“避免的产品系统”代替,即用相应功能的LCI结果的负值代替。“避免使用的产品系统”以“最佳可得技术”(BAT)建模。关于所使用的最佳可得技术的更多信息见“LCI方法的偏离/解释”。 | |
替代 - 平均,市场价格修正 | 多功能过程中不属于所研究产品系统的功能用“避免的产品系统”代替,即用相应功能的LCI结果的负值代替。“避免的产品系统”以平均市场生产组合为模型,并对被替代产品系统的不同市场价值进行市场价格修正。其他信息见“与LCI方法的偏差/解释”。 | |
替代 - 平均,技术特性修正 | 多功能过程中不属于所研究产品系统的功能用“避免的产品系统”代替,即用相应功能的LCI结果的负值代替。“避免的产品系统”以平均市场生产组合为模型,并对替代产品系统的不同技术特性(如纤维长度、拉伸长度等)进行修正。其他信息见“与LCI方法的偏差/解释”。 | |
分配 - 再生成分 | 报废产品和废弃物在可回收材料和能源含量被无偿移交给后续用途/产品系统的情况下被排除,但后续用途/产品系统将承担回收和相关活动、运输等负担。输入到第一个产品系统的二次材料和能源的数量与这些二次资源在产品中的含量相同。更多信息请参见“与LCI方法的偏差/解释”。 | |
替代 - 回收潜力 | 报废产品和废弃物被建模为次生材料和回收能源,它们替代了相应的初级生产。回收和相关活动、运输等负担由第一产品系统承担。根据第一产品的回收潜力对初级产品的替代通常会根据(较低的)次生材料/能源载体的市场价格或技术质量(如适用)进行修正。更多信息请参见“与LCI方法的偏差/解释”。 | |
替代--平均值,无修正 | 多功能过程中不属于所研究产品系统的功能用“避免的产品系统”代替,即用相应功能的负LCI结果代替。“避免的产品系统”以平均市场生产组合为模型,不含替代产品系统的任何修正系数。其他信息见“与LCI方法的偏差/解释”。 | |
替代--特定 | 多功能过程中不属于所研究产品系统的功能用“避免的产品系统”来代替,即用相应功能的负LCI结果代替。“避免的产品系统”是指被替代的特定产品或过程。更多信息见“与LCI方法的偏差/解释”。 | |
后果影响 - 其他 | 产品系统建模时要考虑经济中的其他或额外后果,例如消费或行为变化,或甚至不属于研究范围的其他产品系统的其他影响。更多信息请参见“与LCI方法的偏差/解释”。 | |
不适用 | 无多功能过程或不包括任何多功能过程的产品系统。 | |
其他 | 采用另一种LCI方法。这在“与LCI方法的偏离/解释”中进行说明,并提供补充信息。 | |
归因 | 使用特定或平均技术、市场组合和时间,以严格描述的方式对过程或产品系统进行建模。这不包括如副产品或垃圾焚烧发电的负担的替代以及对市场后果的建模。与决策无关或不适合决策的数据,仅用于监测。(同义词:描述性、平均、非边际、核查)。 | |
归果 | 对过程或产品系统进行建模时,要考虑其生产所造成的后果,假定这种额外需求会导致所需材料、能源载体、组件等的额外生产。通常情况下,包括背景系统在内的指定产品、技术、市场和时间生产的预期/假定边际变化。根据具体的后果分析方法,还要考虑对经济或全球生产系统造成的其他后果。副产品替代是归果建模中经常使用的一个组成部分。详情见“与LCI原则的偏差/解释”。例如:如果新产品变体B在使用阶段比实际产品A需要更多电力,则假定这些额外电力完全来自天然气热电厂,因为这些电厂被认为是为满足额外需求而安装的实际边际(即额外)电力生产技术。需要注意的是,在归果建模中,分配(通常)是不适合的。 | |
有归因成分的归果 | 过程或产品系统的建模主要考虑其生产所造成的后果。然而,在大多数情况下,例如由于反弹效应和经济弹性,该系统事实上在很大程度上是作为一个归因系统建模的,即对多功能过程使用分配而不是系统扩展。详情见“与 LCI 原则的偏差/解释”。[注:通常以相应方式建模的组成部分是材料的循环利用和能源回收。也可与“后果”和“归因”建模的定义进行比较。] | |
不适用 | 不适用,例如用归因方法建模,但过程没有多功能性。 | |
其他 | 采用了另一种LCI方法原则。详见“与LCI 方法的偏差/解释”。 | |
语言 | aa | 阿法尔语 |
ab | 阿布哈兹语 | |
ae | 阿维斯塔语 | |
af | 南非荷兰语 | |
ak | 阿坎语 | |
am | 阿姆哈拉语 | |
an | 阿拉贡语 | |
ar | 阿拉伯语 | |
as | 阿萨姆语 | |
av | 阿瓦尔语 | |
ay | 艾马拉语 | |
az | 阿塞拜疆语 | |
ba | 巴什基尔语 | |
be | 白俄罗斯语 | |
bg | 保加利亚语 | |
bh | 比哈里语 | |
bi | 比斯拉马语 | |
bm | 班巴拉语 | |
bn | 孟加拉语 | |
bo | 藏语 | |
br | 布列塔尼语 | |
bs | 波斯尼亚语 | |
ca | 加泰罗尼亚语;瓦伦西亚语 | |
ce | 车臣语 | |
ch | 查莫罗语 | |
co | 科西嘉语 | |
cr | 克里语 | |
cs | 捷克语 | |
cu | 教会斯拉夫语;斯拉夫语;旧保加利亚语;旧教会斯拉夫语 | |
cv | 楚瓦什语 | |
cy | 威尔士语 | |
da | 丹麦语 | |
de | 德语 | |
dv | 迪维希语 | |
dz | 宗卡语 | |
ee | 埃维语 | |
el | 希腊语 | |
en | 英语 | |
eo | 世界语 | |
es | 卡斯蒂利亚语;西班牙语 | |
et | 爱沙尼亚语 | |
eu | 巴斯克语 | |
fa | 波斯语 | |
ff | 富拉语 | |
fi | 芬兰语 | |
fj | 斐济语 | |
fo | 法罗语 | |
fr | 法语 | |
fy | 弗里斯兰语 | |
ga | 爱尔兰语 | |
gd | 盖尔语;苏格兰盖尔语 | |
gl | 加利西亚语 | |
gn | 瓜拉尼语 | |
gu | 古吉拉特语 | |
gv | 马恩岛语 | |
ha | 豪萨语 | |
he | 希伯来语 | |
hi | 印地语 | |
ho | 希里莫图语 | |
hr | 克罗地亚语 | |
ht | 海地语;海地克里奥尔语 | |
hu | 匈牙利语 | |
hy | 亚美尼亚语 | |
hz | 赫雷罗语 | |
ia | 国际语言 | |
id | 印尼语 | |
ie | 因特林格语 | |
ig | 伊博语 | |
ii | 四川彝语 | |
ik | 伊努皮亚克语 | |
io | 伊多语 | |
is | 冰岛语 | |
it | 意大利语 | |
iu | 因纽特语 | |
ja | 日语 | |
jv | 爪哇语 | |
ka | 格鲁吉亚语 | |
kg | 金刚语 | |
ki | 基库尤语 | |
kj | 宽亚马语 | |
kk | 哈萨克语 | |
kl | 格陵兰语 | |
km | 高棉语 | |
kn | 卡纳达语 | |
ko | 朝鲜语 | |
kr | 卡努里语 | |
ks | 克什米尔语 | |
ku | 库尔德语 | |
kv | 科米语 | |
kw | 粟特语 | |
ky | 吉尔吉斯语 | |
la | 拉丁语 | |
lb | 卢森堡语;莱泽堡语 | |
lg | 甘达语 | |
li | 林布尔根语;林堡语 | |
ln | 林加拉语 | |
lo | 老挝语 | |
lt | 立陶宛语 | |
lu | 卢巴-卡丹加语 | |
lv | 拉脱维亚文 | |
mg | 马达加斯加语 | |
mh | 马绍尔语 | |
mi | 毛利语 | |
mk | 马其顿语 | |
ml | 马拉雅拉姆语 | |
mn | 蒙古语 | |
mo | 摩尔达维亚语 | |
mr | 马拉地语 | |
ms | 马来语 | |
mt | 马耳他语 | |
my | 缅甸文 | |
na | 瑙鲁文 | |
nb | 挪威博克马尔语 | |
nd | 北恩德贝莱语 | |
ne | 尼泊尔文 | |
ng | 恩东加语 | |
nl | 荷兰语;佛兰芒语 | |
nn | 挪威尼诺斯克语 | |
no | 挪威语 | |
nr | 南部恩德贝莱语 | |
nv | 纳瓦霍语 | |
ny | 尼安贾语;奇切瓦语;切瓦语 | |
oc | 普罗旺斯语;奥克语(1500 年后) | |
oj | 奥吉布瓦语 | |
om | 奥罗莫语 | |
or | 奥里雅语 | |
os | 奥塞梯语 | |
pa | 旁遮普语;潘贾比语 | |
pi | 巴利语 | |
pl | 波兰语 | |
ps | 普什图语 | |
pt | 瑙鲁语 | |
qu | 克丘亚语 | |
rm | 拉托语 | |
rn | 伦迪语 | |
ro | 罗马尼亚文 | |
ru | 俄语 | |
rw | 基尼亚卢旺达语 | |
sa | 梵文 | |
sc | 撒丁语 | |
sd | 信德语 | |
se | 北萨米语 | |
sg | 桑戈语 | |
si | 僧伽罗语 | |
sk | 斯洛伐克语 | |
sl | 斯洛文尼亚语 | |
sm | 萨摩亚语 | |
sn | 绍纳语 | |
so | 索马里语 | |
sq | 阿尔巴尼亚语 | |
sr | 塞尔维亚文 | |
ss | 斯瓦蒂语 | |
st | 南部索托语 | |
su | 巽他语 | |
sv | 瑞典语 | |
sw | 斯瓦希里语 | |
ta | 泰米尔语 | |
te | 泰卢固语 | |
tg | 塔吉克语 | |
th | 泰语 | |
ti | 提格里尼亚语 | |
tk | 土库曼语 | |
tl | 塔加路族语 | |
tn | 茨瓦纳语 | |
to | 汤加(汤加群岛)语 | |
tr | 土耳其语 | |
ts | 宗加语 | |
tt | 鞑靼语 | |
tw | 特维语 | |
ty | 塔希提语 | |
ug | 维吾尔语 | |
uk | 乌克兰语 | |
ur | 乌尔都语 | |
uz | 乌兹别克语 | |
ve | 文达语 | |
vi | 越南语 | |
vo | 瓦隆文 | |
wa | 瓦隆文 | |
wo | 沃洛夫语 | |
xh | 科萨语 | |
yi | 意第绪语 | |
yo | 约鲁巴语 | |
za | 壮语 | |
zh | 汉语 | |
zu | 祖鲁语 | |
许可证类型值 | 对所有用户和适用类型免费 | 所有类型的用户均可免费获取和使用本数据集,包括用于商业目的。 |
对特定用户类型或使用类型免费 | 某些类型的用户,如学术机构、学生、公共管理部门/政府等,或某些类型的用途,如非营利性用途,可免费访问数据集。详情和许可条件可向“数据集所有者”索取,或通过“永久的统一资源标识符”(如果由数据所有者实施)以电子方式索取。另参阅“访问和使用限制”。 | |
仅对会员免费 | 数据集仅对会员免费开放。会员资格本身必须是免费的,但并非所有用户类型都能成为会员。会员条件应从“数据集所有者”处获得,或通过“永久的统一资源标识符”(如果数据所有者实施)以电子方式获得。另请参阅“访问和使用限制”。 | |
许可费 | 访问数据集需要支付许可费。许可费可以是每个数据集的许可费,也可以是一组数据集、整个数据库的许可费,还可以是获得访问数据的会员资格的许可费。详情和许可条件可向“数据集所有者”索取,或通过“永久的统一资源标识符”(如果由数据所有者实施)以电子方式索取。另参阅“访问和使用限制”。 | |
其他 | 另一种许可证类型适用。详情见“访问和使用限制”。 | |
出版类型值 | 未定义 | 混合、不明确或未定义的出版类型。 |
期刊文章 | 期刊中的印刷文章,如期刊论文。 | |
文集章节 | 专著中作者独立的章节,有自己的编辑。 | |
专著 | 一卷或有限卷数的非连续出版物。包括专利。 | |
直接测量 | 直接从所示的过程中测量。 | |
口头交流 | 直接或远程/电话口头信息。 | |
个人书面交流 | 通过信件、传真、电子邮件等个人对个人的方式。 | |
问卷调查 | 通过问卷调查获得的数据,用于LCA数据输入。包括过程所有者或操作者先前在现场测量并以书面形式正式提供用于LCA的现有数据。不包括从其他地方公布的数据中转移过来的数据。 | |
软件或数据库 | 基于混合来源的软件工具或数据库,如LCA 数据库。 | |
其他未发表和灰色文献 | 包括用于LCA 以外目的的内部报告、机密的LCA研究、硕士论文等。也包括网站。 | |
质量值 | 非常好 | 在很高程度上符合标准,有或没有相关的改进需要。评判时应考虑该标准对数据集潜在的整体环境影响的贡献,并与理想情况进行比较。 |
良好 | 高度符合标准,几乎无需改进。这要根据标准对数据集潜在的整体环境影响的贡献以及与理想情况的比较来判断。 | |
一般 | 在一定程度上符合标准,但仍需改进。评判时应考虑该标准对数据集潜在的整体环境影响的贡献,并与理想情况进行比较。 | |
差 | 未充分达到标准要求,需要进行相关改进。这需要根据标准对数据集潜在的整体环境影响的贡献以及与理想情况的比较来判断。 | |
非常差 | 完全不符合标准,需要大力改进。这需要根据该标准对数据集潜在的整体环境影响的贡献以及与理想情况的比较来判断。 | |
未评估/未知 | 该标准未经审查或其质量无法核实。 | |
不适用 | 该标准不适用于此数据集,例如,由于它是一个不针对具体地点的技术单元过程,因此无法评估其地理代表性。 | |
推荐等级值 | 一级 | 最高推荐等级。另参阅“推荐等级的具体含义”字段。 |
二级 | 第二高推荐等级。另参阅“推荐等级的具体含义”字段。 | |
三级 | 第三高推荐等级。另参阅“推荐等级的具体含义”字段。 | |
临时 | 介于第三最高推荐等级和“不推荐”之间的级别。另参阅“推荐等级的具体含义”字段。 | |
不推荐 | 不推荐使用。 | |
标准方法类型值 | CML 2002 | |
Eco-indicator 99 | ||
LIME 2004 | ||
EDIP 97 | ||
EDIP 2003 | ||
EPS 2000 | ||
LUCAS 2005 | ||
TRACI 2000 | ||
TRACI 2008 | ||
ReCiPe 2007 | ||
IMPACT 2002+ | ||
MeEuP 2005 | ||
Ecoscarcity 2006 | ||
其他 | ||
LCIA方法类型值 | 清单指标 | 清单指标方法,即无影响评估方法。 |
中点指标 | 在清单和损害之间的影响链点上的中点指标方法。 | |
损害指标 | 损害指标法,仅表示保护区的一部分或特定机制造成的损害。 | |
保护区破坏指标 | 表示一个完整保护区受损情况的损害指标方法。 | |
综合单点指标 | 表示一个完整保护区受损情况的损害指标方法。 | |
LCIA 方法文件 | 参照 LCIA 实际方法数据集的数据集,提供通用的元信息。 | |
组织类型值 | 私营公司 | 私营公司 |
政府机构 | 政府组织 | |
非政府组织 | 非政府组织 | |
其他 | 其他,例如项目联盟或网络 | |
过程值类型 | 单元过程,单一操作 | 单元操作类型 无法进一步细分的单元过程。包括单元操作类型的多功能过程。 |
单元过程,黑箱 | 流程链或工厂级单元流程。这包括不同地点的横向平均单元过程。也包括那些多功能单元过程,其中不同的副产品在黑箱子内经过不同的加工步骤,从而导致该数据集的分配问题。 | |
LCI 结果 | 产品系统完整或部分生命周期的汇总数据集,在输入/输出清单中,除基本流程(可能还有不相关的废物流和放射性废物)外,只列出流程中的产品作为基准流,而不列出其他商品或服务。例如,“从摇篮到入口”和“从摇篮到坟墓”数据集。也可查看“部分终止系统”的定义。 | |
部分终止系统 | 除基准流外,输入/输出清单中至少有一个产品流需要进一步建模的汇总数据集。例如,一台注塑机的生产过程中有一个开放的“电力”输入产品流,这就要求生命周期评估从业人员使用电力生产LCI数据集(如机器运行所在国家的数据集)。注意,包含相关废物流(尚未建立废物管理模型)的聚合过程数据集也属于“部分终止系统”数据集。 | |
避免产品系统 | 将所有流的量设为负值,或将所有输入设为输出,反之亦然的数据集;即负值/反向清单(可以是单元过程、LCI 结果或其他类型)。用于系统扩展/替换,以建立相应的模型。 | |
定量参考值类型 | 基准流 | 数据集的一个或多个输入或输出被确定为量化基准流。这包括 14048 种定量参考:“过程基准流”、“输出产品流”、“输入产品流”、“其他流”。例如,[‘电;220 伏;至消费者;交流电’ – ‘1 兆焦耳’]。对于多功能流程,例如[‘小麦颗粒;农场;16% H2O’ –‘1 公斤’]和[‘小麦秸秆;农场;14% H2O’ – ‘0.9 公斤’]。 |
功能单位 | 过程的功能单位可以与过程的性能有关,但不涉及流的量。例如:“按照 XY 规格对 1 平方米的汽车表面进行15年的保护涂层”。除基准流外,还可以给出一个或多个功能单元条目。 | |
其他参数 | 其他信息项量化流程参考。例如,“输入 1 兆焦耳燃料油”到一个能源转换过程中,在输入/输出中可以用两种不同的燃料来表示,但这两种燃料是以公斤为单位单独录入清单的(如 0.015 公斤轻质燃料油和 0.018 公斤重质燃料油)。 | |
生产周期 | 过程所代表的运行时间段,如“2003 年 1 月至包括 2003 年 6 月”。 | |
审查类型值 | 依赖性内部审核 | 审核人/校验人参与了数据集信息或清单的收集、建模或输入,委托或资助了相关工作,或代表了工艺或产品系统(或其量化相关部分)。 |
独立内部审核 | 审核人/验证人未参与数据集信息或清单的收集、建模或输入,未委托或资助此项工作,也不代表过程或产品系统(或其量化相关部分)。但审查员属于参与上述工作的组织或有法律联系的组织。 | |
独立外部审查 | 审评员/核证员不属于参与数据集信息或清单的收集、建模或输入的组织或有法律联系的组织,没有委托或资助该项工作,也不代表过程或产品系统(或其量化的相关部分)。 | |
经认可的第三方审查 | 审查员/核查员不属于参与数据集信息或清单的收集、建模或输入的组织或有法律联系的组织,没有委托或资助该项工作,也不代表过程或产品系统(或其量化相关部分)。审查员/校验员由独立于审查员/校验员和计划运营方或标准化方的认证机构认证。 | |
